黑龍江工程學院2018年天津錄取分數線
2019-01-08 10:26:22網絡整理
專業 | 科類 | 批次 | 天津 |
20 | |||
土木類 | 理工類 | 二批 | 459 |
車輛工程 | 理工類 | 二批 | 450 |
材料類 | 理工類 | 二批 | 448 |
測控技術與儀器 | 理工類 | 二批 | 448 |
測繪工程 | 理工類 | 二批 | 448 |
市場營銷 | 文史類 | 二批 | 485 |
英語 | 文史類 | 二批 | 484 |
社會工作 | 文史類 | 二批 | 482 |
2019-01-08 10:26:22網絡整理
專業 | 科類 | 批次 | 天津 |
20 | |||
土木類 | 理工類 | 二批 | 459 |
車輛工程 | 理工類 | 二批 | 450 |
材料類 | 理工類 | 二批 | 448 |
測控技術與儀器 | 理工類 | 二批 | 448 |
測繪工程 | 理工類 | 二批 | 448 |
市場營銷 | 文史類 | 二批 | 485 |
英語 | 文史類 | 二批 | 484 |
社會工作 | 文史類 | 二批 | 482 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]