吉林大學2018年山東本科錄取分數統(tǒng)計
2019-01-04 08:50:57網絡整理
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理科試驗班(唐敖慶班)(含數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) | 理工 | 647 | 643 | 645 |
2 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 626 | 622 | 623 |
3 | 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) | 文史 | 629 | 625 | 627 |
4 | 英語 | 文史 | 623 | 622 | 622.5 |
5 | 英語 | 理工 | 630 | 621 | 624.5 |
6 | 日語 | 文史 | 624 | 621 | 622.3 |
7 | 日語 | 理工 | 622 | 621 | 621.5 |
8 | 朝鮮語 | 文史 | 622 | 621 | 621.8 |
9 | 經濟學類(含經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 文史 | 629 | 624 | 626.8 |
10 | 經濟學類(含經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 理工 | 639 | 633 | 635.6 |
11 | 法學 | 文史 | 633 | 630 | 631.3 |
12 | 法學 | 理工 | 640 | 637 | 638.4 |
13 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理專業(yè)) | 文史 | 627 | 623 | 623.9 |
14 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 理工 | 635 | 625 | 627.9 |
15 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學專業(yè)) | 理工 | 638 | 627 | 630.4 |
16 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理) | 理工 | 635 | 623 | 624.9 |
17 | 檔案學 | 理工 | 625 | 622 | 622.8 |
18 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統(tǒng)計學) | 理工 | 641 | 631 | 634.5 |
19 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 642 | 627 | 632.9 |
20 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 650 | 627 | 633.6 |
21 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 636 | 622 | 625.8 |
22 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學) | 理工 | 631 | 625 | 627 |
23 | 車輛工程 | 理工 | 646 | 636 | 640.3 |
24 | 工業(yè)設計 | 理工 | 630 | 621 | 623.5 |
25 | 能源與動力工程 | 理工 | 633 | 622 | 624 |
26 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 631 | 623 | 625.3 |
27 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 624 | 619 | 621.2 |
28 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 621 | 620 | 620.5 |
29 | 包裝工程 | 理工 | 624 | 622 | 622.8 |
30 | 農林經濟管理 | 文史 | 623 | 622 | 622.5 |
31 | 農林經濟管理 | 理工 | 625 | 623 | 624 |
32 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) | 理工 | 631 | 625 | 627.3 |
33 | 通信工程(含通信工程、信息工程、測控技術與儀器專業(yè)) | 理工 | 630 | 623 | 625 |
34 | 自動化 | 理工 | 632 | 624 | 626.2 |
35 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網工程) | 理工 | 643 | 630 | 633.4 |
36 | 軟件工程 | 理工 | 633 | 621 | 624.1 |
37 | 地質類(含地理科學、地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 622 | 620 | 620.2 |
38 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 628 | 621 | 622.8 |
39 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 理工 | 630 | 619 | 622.1 |
40 | 臨床醫(yī)學(5+3) | 理工 | 646 | 637 | 640.5 |
41 | 臨床醫(yī)學(5+3,兒科學) | 理工 | 634 | 626 | 631.5 |
42 | 臨床醫(yī)學(五年) | 理工 | 641 | 637 | 638.7 |
43 | 預防醫(yī)學(五年) | 理工 | 627 | 620 | 622.2 |
44 | 信息管理與信息系統(tǒng)(五年) | 理工 | 623 | 622 | 622.3 |
45 | 口腔醫(yī)學(五年) | 理工 | 637 | 637 | 637 |
46 | 藥學 | 理工 | 626 | 621 | 623.2 |
47 | 護理學 農學單列 | 理工 | 590 | 585 | 585.9 |
48 | 護理學 南疆單列 | 理工 | 590 | 585 | 585.9 |
49 | 康復治療學 | 理工 | 621 | 620 | 620.3 |
50 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 633 | 622 | 625.6 |
51 | 動物醫(yī)學(五年) 農學單列 | 理工 | 615 | 586 | 591.1 |
52 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境、生物技術 農學單列 | 理工 | 607 | 588 | 594.7 |
53 | 外交學 | 文史 | 625 | 624 | 624.5 |
54 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 627 | 623 | 624.7 |
55 | 廣播電視編導 | 文史 | 607 | 595 | 600.8 |
56 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 621 | 620 | 620.8 |
說明: |