大連科技學院2018年四川分專業錄取分數
2019-01-03 15:42:06網絡整理
專業 省份 | 四川 | |
最高 | 最低 | |
交通工程(文理綜合) | ||
交通工程(理工) | ||
交通運輸(文理綜合) | ||
交通運輸(理工) | ||
產品設計(藝術文) | ||
產品設計(藝術理) | ||
產品設計(藝術綜合) | 224.7 | 218.7 |
會計學(文史) | 499 | 499 |
會計學(文理綜合) | ||
會計學(理工) | 470 | 464 |
信息管理與信息系統(文史) | 513 | 495 |
信息管理與信息系統(文理綜合) | ||
信息管理與信息系統(理工) | ||
動畫(藝術文) | ||
動畫(藝術理) | ||
動畫(藝術綜合) | 226.3 | 219.0 |
勞動與社會保障(文史) | ||
勞動與社會保障(文理綜合) | ||
工業設計(文理綜合) | ||
工業設計(理工) | ||
工商管理(文史) | 514 | 512 |
工商管理(文理綜合) | ||
工商管理(理工) | 466 | 465 |
市場營銷(文史) | ||
市場營銷(文理綜合) | ||
建筑電氣與智能化(文理綜合) | ||
建筑電氣與智能化(理工) | ||
日語(文史) | 505 | 498 |
日語(文理綜合) | ||
機械電子工程(文理綜合) | ||
機械電子工程(理工) | ||
機械設計制造及其自動化(文理綜合) | ||
機械設計制造及其自動化(理工) | ||
汽車服務工程(文理綜合) | ||
汽車服務工程(理工) | ||
物流管理(文史) | 513 | 502 |
物流管理(文理綜合) | ||
物流管理(理工) | ||
物聯網工程(文理綜合) | ||
物聯網工程(理工) | 491 | 461 |
電子商務(文史) | ||
電子商務(文理綜合) | ||
電子商務(理工) | ||
電氣工程及其自動化(文理綜合) | ||
電氣工程及其自動化(理工) | 497 | 462 |
社會工作(文史) | 503 | 497 |
社會工作(文理綜合) | ||
網絡工程(文理綜合) | ||
網絡工程(理工) | 497 | 463 |
自動化(文理綜合) | ||
自動化(理工) | ||
英語(文史) | 509 | 503 |
英語(文理綜合) | ||
車輛工程(文理綜合) | ||
車輛工程(理工) | 487 | 470 |
軌道交通信號與控制(文理綜合) | ||
軌道交通信號與控制(理工) | 498 | 465 |
軟件工程(文理綜合) | ||
軟件工程(理工) | 497 | 461 |
通信工程(文理綜合) | ||
通信工程(理工) |