沈陽藥科大學2018年北京分專業錄取分數
2019-01-01 11:15:30網絡整理
省份 專業 |
北京 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
藥學 | 553 | 553 | 553 |
藥學(英語強化班) | |||
藥學(日語強化班) | |||
藥學(理科基地班) | |||
藥物制劑 | 558 | 558 | 558 |
藥物分析 | |||
制藥工程 | 523 | 523 | 523 |
藥物化學 | |||
環境科學 | |||
應用化學 | |||
中藥學 | 510 | 510 | 510 |
中藥學(日語強化班) | |||
中藥資源與開發 | |||
中藥制藥 | |||
藥事管理 | 502 | 502 | 502 |
工商管理 | |||
市場營銷 | |||
國際經濟與貿易 | 502 | 502 | 502 |
臨床藥學 | |||
生物制藥 | 522 | 522 | 522 |
生物工程 | |||
生物制藥(生命基地班) | |||
生物醫學工程 | |||
食品科學與工程 | 507 | 507 | 507 |
葡萄與葡萄酒工程 |