中國醫科大學2018年湖北錄取分數線
2019-01-01 09:45:51網絡整理
錄取年份 | 錄取批次 | 省市名稱 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 國家專項計劃 | 湖北 | 康復治療學 | 2 | 564 | 564 | 564 |
2018 | 國家專項計劃 | 湖北 | 臨床藥學 | 5 | 605 | 592 | 581 |
2018 | 國家專項計劃 | 湖北 | 生物醫學工程 | 5 | 590 | 578 | 574 |
2018 | 國家專項計劃 | 湖北 | 醫學檢驗技術 | 3 | 588 | 576 | 561 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 | 精神醫學 | 2 | 606 | 596 | 587 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 2 | 620 | 618 | 617 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 | 臨床醫學(紅醫班) | 1 | 607 | 607 | 607 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 | 臨床醫學(五年制) | 7 | 610 | 606 | 604 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 |
生物科學類(中外合作辦學) (生物技術) |
2 | 566 | 562 | 558 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 |
藥學類(中外合作辦學) (藥物制劑) |
2 | 598 | 595 | 593 |
2018 | 普通本科批 | 湖北 | 醫學影像學 | 2 | 608 | 606 | 604 |