北京理工大學2018年湖南各專業錄取分數線
2018-12-21 16:15:48網絡整理
理工
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 662 | 652 | 15 |
航空航天與武器類 | 理工 | 650 | 640 | 12 |
車輛類 | 理工 | 651 | 640 | 26 |
信息科學技術 | 理工 | 656 | 642 | 32 |
電子信息工程(實驗班) | 理工 | 652 | 647 | 7 |
理學與材料菁英班 | 理工 | 655 | 639 | 25 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 651 | 644 | 2 |
設計學類(工業設計) | 理工 | 647 | 647 | 1 |
航空航天與武器類(國家專項) | 理工 | 638 | 637 | 2 |
車輛類(國家專項) | 理工 | 638 | 637 | 2 |
信息科學技術(國家專項) | 理工 | 648 | 638 | 4 |
理學與材料菁英班(國家專項) | 理工 | 649 | 636 | 6 |
文史
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
社會科學試驗班(精品文科班) | 文科 | 647 | 643 | 8 |