合肥學院2018年安徽招生計劃
2018-11-04 15:57:34高考網整理
<
專業名稱 | 招生類別 | 合計 | 安徽 |
總計 | 2959 | 2252 | |
土木工程 | 理工類 | 108 | 88 |
建筑學 | 理工類 | 30 | 20 |
交通工程 | 理工類 | 66 | 50 |
交通工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
交通工程(地方專項) | 理工類 | 4 | 4 |
工程管理 | 理工類 | 72 | 60 |
生物工程 | 理工類 | 97 | 69 |
生物工程(國家專項) | 理工類 | 4 | 4 |
生物工程(地方專項) | 理工類 | 8 | 8 |
環境工程 | 理工類 | 63 | 49 |
環境工程(國家專項) | 理工類 | 3 | 3 |
環境工程(地方專項) | 理工類 | 6 | 6 |
食品科學與工程 | 理工類 | 35 | 21 |
食品科學與工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
食品科學與工程(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
食品質量與安全 | 理工類 | 30 | 16 |
食品質量與安全(國家專項) | 理工類 | 3 | 3 |
食品質量與安全(地方專項) | 理工類 | 5 | 5 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 96 | 76 |
化學工程與工藝(國家專項) | 理工類 | 5 | 5 |
化學工程與工藝(地方專項) | 理工類 | 8 | 8 |
能源化學工程 | 理工類 | 33 | 19 |
能源化學工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
能源化學工程(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
粉體材料科學與工程 | 理工類 | 33 | 25 |
粉體材料科學與工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
粉體材料科學與工程(地方專項) | 理工類 | 5 | 5 |
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 32 | 20 |
無機非金屬材料工程(國家專項) | 理工類 | 3 | 3 |
無機非金屬材料工程(地方專項) | 理工類 | 5 | 5 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 72 | 58 |
軟件工程 | 理工類 | 108 | 92 |
網絡工程 | 理工類 | 72 | 58 |
電子信息工程 | 理工類 | 103 | 81 |
電子信息工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
電子信息工程(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
自動化 | 理工類 | 103 | 81 |
自動化(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
自動化(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
通信工程 | 理工類 | 67 | 53 |
通信工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
通信工程(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 108 | 96 |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 33 | 17 |
材料成型及控制工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
材料成型及控制工程(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
機械電子工程 | 理工類 | 67 | 55 |
機械電子工程(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
機械電子工程(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
數學與應用數學 | 理工類 | 66 | 54 |
數學與應用數學(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
數學與應用數學(地方專項) | 理工類 | 4 | 4 |
信息與計算科學 | 理工類 | 33 | 21 |
信息與計算科學(國家專項) | 理工類 | 2 | 2 |
信息與計算科學(地方專項) | 理工類 | 3 | 3 |
工業設計 | 理工類 | 35 | 25 |
經濟學 | 理工類 | 24 | 18 |
國際經濟與貿易 | 理工類 | 23 | 17 |
金融學 | 理工類 | 40 | 36 |
經濟工程 | 理工類 | 36 | 36 |
應用心理學 | 理工類 | 16 | 12 |
英語 | 理工類 | 19 | 15 |
德語 | 理工類 | 8 | 8 |
日語 | 理工類 | 8 | 6 |
會計學 | 理工類 | 20 | 20 |
財務管理 | 理工類 | 12 | 12 |
工商管理 | 理工類 | 15 | 9 |
物流管理 | 理工類 | 22 | 18 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 10 | 6 |
酒店管理 | 理工類 | 16 | 10 |
理工類(普通) | 小計 | 1940 | 1536 |
漢語言文學 | 文史類 | 72 | 56 |
新聞學 | 文史類 | 72 | 56 |
秘書學 | 文史類 | 38 | 28 |
經濟學 | 文史類 | 48 | 40 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 49 | 39 |
金融學 | 文史類 | 68 | 58 |
小學教育 | 文史類 | 72 | 56 |
應用心理學 | 文史類 | 22 | 16 |
英語 | 文史類 | 41 | 33 |
德語 | 文史類 | 22 | 18 |
日語 | 文史類 | 22 | 18 |
會計學 | 文史類 | 51 | 41 |
財務管理 | 文史類 | 24 | 18 |
工商管理 | 文史類 | 21 | 15 |
物流管理 | 文史類 | 50 | 46 |
旅游管理 | 文史類 | 38 | 28 |
人文地理與城鄉規劃 | 文史類 | 28 | 18 |
酒店管理 | 文史類 | 22 | 8 |
文史類(普通) | 小計 | 760 | 592 |
產品設計 | 藝術類 | 56 | 32 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 56 | 31 |
環境設計 | 藝術類 | 56 | 32 |
動畫 | 藝術類 | 28 | 14 |
藝術與科技 | 藝術類 | 28 | 15 |
藝術類 | 小計 | 224 | 124 |
中外學院
專業名稱 | 招生類別 | 安徽 |
總計 | 257 | |
經濟工程(中德合作培養3+1項目) | 理工類 | 30 |
物流管理(中德合作辦學項目) | 理工類 | 20 |
土木工程(中德合作培養2+3項目) | 理工類 | 15 |
計算機科學與技術(中德合作培養2+3項目) | 理工類 | 30 |
電子信息工程(中德合作培養2+3項目) | 理工類 | 30 |
機械設計制造及其自動化(中德合作培養2+3項目) | 理工類 | 30 |
德語(經貿方向,中德合作培養2+3項目) | 理工類 | 30 |
朝鮮語(中韓合作培養2+2項目) | 理工類 | 16 |
理工類(中外) | 小計 | 201 |
物流管理(中外合作辦學) | 文史類 | 20 |
漢語國際教育(中韓合作培養2+2項目) | 文史類 | 24 |
朝鮮語(中韓合作培養2+2項目) | 文史類 | 12 |
文史類(中外) | 56 |