山西2014年高招本科二批B類院校投檔分數線(文)
2014-08-04 13:58:24山西招生考試網
山西招生考試網公布2014年普通高校招生本科第二批B類院校投檔線,具體如下:
山西省2014年普通高校招生本科第二批B類院校投檔線
(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1053 | 防災科技學院 | 文史 | 統招 | 499.111100181 |
1079 | 天津科技大學 | 文史 | 統招 | 502.102112171 |
1131 | 保定學院 | 文史 | 統招 | 498.091106176 |
1133 | 唐山師范學院 | 文史 | 統招 | 491.000097099 |
1136 | 石家莊學院 | 文史 | 統招 | 489.095101194 |
1139 | 滄州師范學院 | 文史 | 統招 | 490.094093182 |
1144 | 唐山學院 | 文史 | 統招 | 490.093094174 |
1149 | 河北金融學院 | 文史 | 統招 | 500.099093197 |
1151 | 北華航天工業學院 | 文史 | 統招 | 496.094106193 |
1200 | 河北中醫學院 | 文史 | 統招 | 504.000101098 |
1201 | 張家口學院 | 文史 | 統招 | 481.104101189 |
1216 | 集寧師范學院 | 文史 | 統招 | 484.099105162 |
1263 | 遼寧師范大學 | 文史 | 統招 | 497.104110165 |
1264 | 沈陽師范大學 | 文史 | 統招 | 495.091097184 |
1283 | 遼寧科技學院 | 文史 | 統招 | 489.094108173 |
1285 | 沈陽工程學院 | 文史 | 統招 | 494.092117168 |
1286 | 遼東學院 | 文史 | 統招 | 490.102113169 |
1314 | 營口理工學院 | 文史 | 統招 | 490.103087178 |
1338 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 統招 | 485.099094187 |
1342 | 吉林農業科技學院 | 文史 | 統招 | 488.086102203 |
1344 | 吉林警察學院 | 文史 | 統招 | 489.094096180 |
1379 | 哈爾濱學院 | 文史 | 統招 | 491.106097175 |
1380 | 大慶師范學院 | 文史 | 統招 | 481.099104181 |
1387 | 齊齊哈爾醫學院 | 文史 | 統招 | 484.098091195 |
1388 | 黑龍江工業學院 | 文史 | 統招 | 482.101115166 |
1416 | 黑河學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1434 | 上海應用技術學院 | 文史 | 統招 | 491.112102167 |
1452 | 上海電機學院 | 文史 | 統招 | 495.107100154 |
1499 | 鹽城工學院 | 文史 | 統招 | 494.100097167 |
1516 | 金陵科技學院 | 文史 | 統招 | 502.093095184 |
1517 | 淮陰工學院 | 文史 | 統招 | 491.096096171 |
1526 | 南京曉莊學院 | 文史 | 統招 | 497.104102183 |
1583 | 湖州師范學院 | 文史 | 統招 | 496.103099177 |
1585 | 臺州學院 | 文史 | 統招 | 488.098078194 |
1586 | 麗水學院 | 文史 | 統招 | 487.108109161 |
1588 | 嘉興學院 | 文史 | 統招 | 499.101108171 |
1630 | 安慶師范學院 | 文史 | 統招 | 489.103088173 |
1642 | 合肥學院 | 文史 | 統招 | 491.101085197 |
1663 | 福建師范大學 | 文史 | 統招 | 488.086102194 |
1664 | 閩江學院 | 文史 | 統招 | 491.106092172 |
1665 | 武夷學院 | 文史 | 統招 | 479.096106162 |
1666 | 寧德師范學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1668 | 閩南師范大學 | 文史 | 統招 | 491.100094178 |
1670 | 廈門理工學院 | 文史 | 統招 | 497.101093184 |
1671 | 三明學院 | 文史 | 統招 | 478.095108147 |
1672 | 龍巖學院 | 文史 | 統招 | 479.097092165 |
1677 | 莆田學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1694 | 福建江夏學院 | 文史 | 統招 | 495.090110180 |
1725 | 華東交通大學 | 文史 | 統招 | 509.105112182 |
1732 | 宜春學院 | 文史 | 統招 | 485.108107164 |
1739 | 萍鄉學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1743 | 新余學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1745 | 九江學院 | 文史 | 統招 | 492.105099169 |
1802 | 德州學院 | 文史 | 統招 | 493.095110171 |
1803 | 濱州學院 | 文史 | 統招 | 484.105099152 |
1806 | 泰山學院 | 文史 | 統招 | 482.113093173 |
1807 | 濟寧學院 | 文史 | 統招 | 485.101102168 |
1808 | 菏澤學院 | 文史 | 統招 | 485.103109174 |
1811 | 棗莊學院 | 文史 | 統招 | 486.099113155 |
1814 | 濰坊學院 | 文史 | 統招 | 494.107097157 |
1816 | 山東工商學院 | 文史 | 統招 | 495.094112187 |
1873 | 山東青年政治學院 | 文史 | 統招 | 494.098101180 |
1880 | 山東管理學院 | 文史 | 統招 | 498.101108175 |
1888 | 河南工業大學 | 文史 | 統招 | 488.094112162 |
1890 | 中原工學院 | 文史 | 統招 | 483.099100170 |
1899 | 周口師范學院 | 文史 | 統招 | 482.092095182 |
1900 | 安陽師范學院 | 文史 | 統招 | 486.099114194 |
1901 | 許昌學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1902 | 南陽師范學院 | 文史 | 統招 | 484.095092177 |
1904 | 商丘師范學院 | 文史 | 統招 | 491.103104167 |
1910 | 黃淮學院 | 文史 | 統招 | 480.097097162 |
1911 | 平頂山學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1914 | 洛陽理工學院 | 文史 | 統招 | 494.103105147 |
1915 | 新鄉學院 | 文史 | 統招 | 487.091107192 |
1918 | 河南工程學院 | 文史 | 統招 | 495.092116162 |
1921 | 南陽理工學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
1926 | 鄭州師范學院 | 文史 | 統招 | 481.103100165 |
1994 | 湖北文理學院 | 文史 | 統招 | 487.094104171 |
1999 | 湖北工程學院 | 文史 | 統招 | 485.098096172 |
2001 | 湖北理工學院 | 文史 | 統招 | 491.100091184 |
2002 | 湖北科技學院 | 文史 | 統招 | 487.105105157 |
2009 | 湖北警官學院 | 文史 | 統招 | 497.104092175 |
2011 | 荊楚理工學院 | 文史 | 統招 | 483.098099160 |
2062 | 湖南農業大學 | 文史 | 統招 | 489.098109173 |
2067 | 湘南學院 | 文史 | 統招 | 483.101085176 |
2068 | 衡陽師范學院 | 文史 | 統招 | 489.109094176 |
2069 | 邵陽學院 | 文史 | 統招 | 478.095093163 |
2070 | 懷化學院 | 文史 | 統招 | 483.100084171 |
2072 | 湖南科技學院 | 文史 | 統招 | 480.100092174 |
2078 | 長沙學院 | 文史 | 統招 | 491.103104169 |
2080 | 湖南城市學院 | 文史 | 統招 | 481.109107151 |
2081 | 湖南工學院 | 文史 | 統招 | 488.101096182 |
2082 | 湖南財政經濟學院 | 文史 | 統招 | 508.098107197 |
2083 | 湖南警察學院 | 文史 | 統招 | 494.104101184 |
2085 | 湖南第一師范學院 | 文史 | 統招 | 495.097099174 |
2138 | 韶關學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2139 | 惠州學院 | 文史 | 統招 | 488.100097201 |
2142 | 肇慶學院 | 文史 | 統招 | 478.089104175 |
2143 | 嘉應學院 | 文史 | 統招 | 484.097096182 |
2157 | 廣東石油化工學院 | 文史 | 統招 | 488.094101183 |
2201 | 桂林理工大學 | 文史 | 統招 | 486.093095184 |
2207 | 廣西民族師范學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2208 | 河池學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2213 | 梧州學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2234 | 瓊州學院 | 文史 | 統招 | 486.107103158 |
2259 | 重慶科技學院 | 文史 | 統招 | 492.107097191 |
2299 | 宜賓學院 | 文史 | 統招 | 481.104091162 |
2300 | 四川文理學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2301 | 樂山師范學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2329 | 貴州師范大學 | 文史 | 統招 | 486.000098087 |
2330 | 遵義師范學院 | 文史 | 統招 | 482.096096186 |
2331 | 興義民族師范學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2332 | 安順學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2333 | 貴州工程應用技術學院(原畢節學院) | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2335 | 貴州財經大學 | 文史 | 統招 | 492.101116172 |
2354 | 大理學院 | 文史 | 統招 | 485.099095166 |
2359 | 普洱學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2360 | 紅河學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2364 | 楚雄師范學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2366 | 昆明學院 | 文史 | 統招 | 487.097110177 |
2367 | 文山學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2381 | 西藏藏醫學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2410 | 榆林學院 | 文史 | 統招 | 495.106101166 |
2411 | 商洛學院 | 文史 | 統招 | 484.095082182 |
2416 | 西安醫學院 | 文史 | 統招 | 497.101097181 |
2447 | 陜西學前師范學院 | 文史 | 統招 | 492.106101171 |
2457 | 河西學院 | 文史 | 統招 | 480.100095184 |
2459 | 西北民族大學 | 文史 | 統招 | 494.098099173 |
2462 | 甘肅民族師范學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
2463 | 蘭州文理學院 | 文史 | 統招 | 479.104099183 |
2472 | 青海民族大學 | 文史 | 統招 | 498.099098192 |
5006 | 山西醫科大學 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5007 | 長治醫學院 | 文史 | 統招 | 482.109091164 |
5010 | 山西大同大學 | 文史 | 統招 | 489.096098180 |
5011 | 晉中學院 | 文史 | 統招 | 484.096102170 |
5012 | 長治學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5013 | 運城學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5014 | 忻州師范學院 | 文史 | 統招 | 478.105099180 |
5015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5017 | 呂梁學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5018 | 太原學院 | 文史 | 統招 | 484.104096168 |
5049 | 山西工商學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5074 | 山西傳媒學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
5079 | 太原科技大學(晉城校區) | 文史 | 統招 | 481.098107168 |
5080 | 中北大學(朔州校區) | 文史 | 統招 | 489.101103168 |
5082 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 文史 | 統招 | 484.094116153 |
5087 | 呂梁學院 | 文史 | 統招 | 478.000000000 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。