南京信息工程大學2012年在江蘇各專業錄取分數
2013-02-28 18:44:00南京信息工程大學
南京信息工程大學2012年在江蘇各專業錄取分數
批次 | 科類 | 專業 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術提前 | 藝術 | 動畫(動畫藝術/數碼動畫/數字繪畫等方向) | 395 | 511 | 494 | 500.4 |
藝術提前 | 藝術 | 數字媒體藝術(網絡媒體藝術/游戲設計藝術/現代展示藝術等方向) | 395 | 534 | 496 | 506 |
本科一批 | 理科 | 材料物理 | 340 | 354 | 347 | 349.9 |
本科一批 | 理科 | 測繪工程 | 340 | 356 | 349 | 351.85 |
本科一批 | 理科 | 大氣科學 | 340 | 384 | 372 | 375.3 |
本科一批 | 理科 | 大氣科學(大氣環境方向) | 340 | 371 | 358 | 361.2 |
本科一批 | 理科 | 大氣科學(大氣探測方向) | 340 | 370 | 352 | 360.95 |
本科一批 | 理科 | 大氣科學(大氣物理方向) | 340 | 370 | 360 | 364.2 |
本科一批 | 理科 | 大氣科學(氣候學方向) | 340 | 371 | 365 | 367.58 |
本科一批 | 理科 | 大氣科學(水文氣象方向) | 340 | 364 | 353 | 360.18 |
本科一批 | 理科 | 地理信息系統 | 340 | 359 | 351 | 353.2 |
本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 340 | 367 | 354 | 356.35 |
本科一批 | 理科 | 光信息科學與技術 | 340 | 357 | 345 | 350.18 |
本科一批 | 理科 | 海洋科學(海洋氣象與物理海洋方向) | 340 | 362 | 356 | 357.3 |
本科一批 | 理科 | 環境工程 | 340 | 357 | 349 | 353.55 |
本科一批 | 理科 | 環境科學 | 340 | 356 | 348 | 352.31 |
本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 340 | 366 | 345 | 350.35 |
本科一批 | 理科 | 雷電防護科學與技術 | 340 | 363 | 355 | 357.35 |
本科一批 | 理科 | 農業資源與環境 | 340 | 355 | 351 | 353.2 |
本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 340 | 361 | 348 | 351.66 |
本科一批 | 理科 | 生態學 | 340 | 354 | 344 | 349.8 |
本科一批 | 理科 | 數學與應用數學 | 340 | 354 | 346 | 349.7 |
本科一批 | 理科 | 通信工程 | 340 | 364 | 349 | 354.77 |
本科一批 | 理科 | 統計學 | 340 | 355 | 345 | 349.4 |
本科一批 | 理科 | 網絡工程 | 340 | 356 | 345 | 348.87 |
本科一批 | 理科 | 物理學 | 340 | 362 | 349 | 353.7 |
本科一批 | 理科 | 信息工程 | 340 | 357 | 349 | 351.35 |
本科一批 | 理科 | 信息工程(系統工程方向) | 340 | 360 | 344 | 348.71 |
本科一批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 340 | 352 | 344 | 348.24 |
本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 340 | 366 | 344 | 349.67 |
本科一批 | 理科 | 遙感科學與技術 | 340 | 360 | 353 | 355.3 |
本科一批 | 理科 | 應用氣象學 | 340 | 371 | 364 | 366.75 |
本科一批 | 理科 | 應用物理學 | 340 | 358 | 348 | 351.8 |
本科一批 | 理科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 340 | 355 | 348 | 351.5 |
本科一批 | 理科 | 自動化 | 340 | 361 | 348 | 352.54 |
本科一批 | 理科 | 應用化學 | 340 | 356 | 347 | 351.33 |
本科一批 | 文科 | 財務管理 | 341 | 361 | 354 | 355.33 |
本科一批 | 文科 | 對外漢語(漢英雙語/漢日雙語/漢韓雙語等方向) | 341 | 356 | 347 | 350.64 |
本科一批 | 文科 | 法學 | 341 | 359 | 349 | 351.75 |
本科一批 | 文科 | 公共事業管理 | 341 | 357 | 346 | 349.29 |
本科一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 341 | 356 | 349 | 351.83 |
本科一批 | 文科 | 漢語言文學(文化創意與設計/高級文秘/文化傳播等方向) | 341 | 356 | 345 | 349.44 |
本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 341 | 359 | 347 | 350.9 |
本科一批 | 文科 | 日語(日語/應用日語等方向) | 341 | 355 | 350 | 352 |
本科一批 | 文科 | 物流管理 | 341 | 364 | 345 | 351.29 |
本科一批 | 文科 | 行政管理 | 341 | 357 | 346 | 350.64 |
本科一批 | 文科 | 翻譯 | 341 | 353 | 348 | 350.78 |
本科一批 | 文科 | 英語(旅游英語/科技英語等方向) | 341 | 353 | 348 | 350.73 |
本科二批 | 文科 | 會計學 | 311 | 352 | 346 | 347.75 |
本科二批 | 理科 | 會計學 | 312 | 361 | 345 | 347.45 |
本科二批 | 文科 | 金融工程 | 311 | 350 | 344 | 345.6 |
本科二批 | 理科 | 金融工程 | 312 | 349 | 342 | 343.5 |
本科二批 | 文科 | 市場營銷 | 311 | 345 | 341 | 342.63 |
本科二批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 312 | 357 | 346 | 350.85 |
本科二批 | 理科 | 物聯網工程 | 312 | 348 | 341 | 342.95 |
本科二批 | 理科 | 電氣工程與自動化 | 312 | 349 | 344 | 345.91 |
本科二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 312 | 348 | 341 | 342.93 |
本科二批 | 理科 | 給水排水工程 | 312 | 348 | 339 | 340.94 |
本科二批 | 理科 | 化學類(中外合作辦學)(應用化學) | 312 | 336 | 313 | 319.67 |
注:以上統計中含等級級差分
點擊查看2012南京信息工程大學在各省市錄取分數線
相關鏈接: 2012各地高考分數線 | 2011各地高考分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高校錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線
2011高校錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線