2012年河南高校教育部不同意設置的本科專業
2012-03-02 10:45:52教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業,可自2012年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業,不得安排招生;需考察的6個醫學類本科專業,待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
210 | 河南省 | 河南理工大學 | 100301 | 臨床醫學 | 五年 | |
211 | 河南省 | 鄭州輕工業學院 | 090105W | 煙草 | 四年 | |
212 | 河南省 | 安陽工學院 | 030101 | 法學 | 四年 | |
213 | 河南省 | 安陽工學院 | 030102W | 知識產權法 | 四年 | |
214 | 河南省 | 河南工程學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | |
215 | 河南省 | 河南工程學院 | 030101 | 法學 | 四年 | |
216 | 河南省 | 河南城建學院 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | |
217 | 河南省 | 鄭州科技學院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
218 | 河南省 | 鄭州華信學院 | 100301 | 臨床醫學 | 五年 | |
219 | 河南省 | 河南農業大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | |
220 | 河南省 | 河南中醫學院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
221 | 河南省 | 新鄉醫學院 | 100808S | 臨床藥學 | 五年 | |
222 | 河南省 | 信陽師范學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | |
223 | 河南省 | 周口師范學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | |
224 | 河南省 | 許昌學院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | |
225 | 河南省 | 南陽師范學院 | 050255S | 翻譯 | 四年 | |
226 | 河南省 | 商丘師范學院 | 050307S | 新媒體與信息網絡 | 四年 | |
227 | 河南省 | 商丘師范學院 | 地理空間信息工程 | 四年 | ||
228 | 河南省 | 商丘師范學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | |
229 | 河南省 | 平頂山學院 | 020107W | 保險 | 四年 | |
230 | 河南省 | 平頂山學院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | |
231 | 河南省 | 河南財經政法大學 | 020111W | 信用管理 | 四年 | |
232 | 河南省 | 河南財經政法大學 | 020119H | 金融數學 | 四年 | |
233 | 河南省 | 河南理工大學萬方科技學院※ | 110209W | 電子商務 | 四年 | |
234 | 河南省 | 安陽師范學院人文管理學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | |
235 | 河南省 | 河南師范大學新聯學院※ | 110203 | 會計學 | 四年 | |
236 | 河南省 | 新鄉醫學院三全學院※ | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | |
237 | 河南省 | 新鄉醫學院三全學院※ | 100307W | 康復治療學 | 五年 | |
238 | 河南省 | 信陽師范學院華銳學院※ | 020104 | 金融學 | 四年 | |
239 | 河南省 | 信陽師范學院華銳學院※ | 050249S | 商務英語 | 四年 | |
240 | 河南省 | 信陽師范學院華銳學院※ | 110105W | 工程造價 | 四年 | |
241 | 河南省 | 河南財經政法大學成功學院※ | 050249S | 商務英語 | 四年 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。