2011年清華大學招生計劃
2011-04-18 13:26:20清華大學
清華大學2011年理工類專業招生計劃
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
建筑學 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
建筑環境與設備工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
水利水電工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
環境工程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
機械工程及自動化 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
制造自動化與測控技術 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
能源動力系統及自動化 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
車輛工程 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工業工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
電子信息科學類 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
計算機科學與技術 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
自動化 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計算機軟件 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
電氣工程及自動化 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工程力學與航天航空工程 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
工程力學(錢學森力學班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
工程物理(能源實驗班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
化學工程與工業生物工程 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
高分子材料與工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
材料科學與工程 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生物醫學工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
物理學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
化學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生物科學 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
臨床醫學(醫學藥學實驗班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藥學(醫學藥學實驗班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
經濟與金融(國際班) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理類(會計學方向) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(信息管理與信息系統方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
心理學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新聞學(新聞與傳播) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程力學與航天航空工程(國防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
電子信息科學類(國防生) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
制造自動化與測控技術(國防生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(國防生) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自動化(國防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學(國防生) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
新聞學(新聞與傳播)(國防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
核工程與核技術(定向中核) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
工程物理(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學類(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
車輛工程(定向兵器工業) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械工程及自動化(定向兵器工業) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
制造自動化與測控技術(定向兵器工業) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力學與航天航空工程(定向兵器工業) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工業生物工程(定向兵器工業) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程力學與航天航空工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
能源動力系統及自動化(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息科學類(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動化(定向航空) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
制造自動化與測控技術(定向航空) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 205 | 37 | 40 | 53 | 38 | 46 | 28 | 45 | 22 | 51 | 32 | 45 | 51 | 38 | 71 | 64 | 53 | 57 | 27 | 37 | 11 | 20 | 47 | 28 | 29 | 2 | 57 | 32 | 15 | 11 | 17 |
專業名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
備注:1.不含美院招生計劃。2.招生計劃請以考生所在省招生主管部門當年公布的招生計劃為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.工程力學與航天航空工程(國防生)在河南只招1名女生。制造自動化與測控技術(國防生)在吉林只招1名女生。自動化(國防生)在湖南只招1名女生。電子信息科學類(國防生)在湖北只招1名女生。計算機科學與技術(國防生)在安徽只招1名女生。 |
清華大學2011年文史類專業招生計劃
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
人文科學試驗班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社會科學試驗班 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
新聞學(新聞與傳播) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
心理學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
經濟與金融(國際班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工商管理類(會計學方向) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(國防生) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
新聞學(新聞與傳播)(國防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
專業名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
備注:1.不含美院招生計劃。2.招生計劃請以考生所在省招生主管部門當年公布的招生計劃為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.新聞學(新聞與傳播)(國防生)在山東限招1名女生、在其他省份均只招男生。法學(國防生)在招生省份只招男生。 |
歷年參考:2010年清華大學招生計劃一覽
熱門:2011年大學排行榜 | 最熱門專業 | 志愿填報指導 | 211工程特色專業 | 招生簡章