2008年就業率80%以上的專科專業(土建類)
2009-06-10 16:02:20陽光高考信息平臺
專業代碼 | 專業名稱 | 畢業生規模 | 就業率區間 |
560101 | 建筑設計技術 | 2000-5000 | B+ |
560102 | 建筑裝飾工程技術 | 10000-20000 | B- |
560104 | 室內設計技術 | 5000-10000 | B- |
560105 | 環境藝術設計 | 10000-20000 | B- |
560106 | 園林工程技術 | 2000-5000 | B+ |
560201 | 城鎮規劃 | 2000-5000 | B- |
560301 | 建筑工程技術 | 20000-50000 | B- |
560401 | 建筑設備工程技術 | 1000-2000 | B+ |
560402 | 供熱通風與空調工程技術 | 2000-5000 | B+ |
560403 | 建筑電氣工程技術 | 1000-2000 | B+ |
560404 | 樓宇智能化工程技術 | 2000-5000 | A- |
560501 | 建筑工程管理 | 10000-20000 | B- |
560502 | 工程造價 | 20000-50000 | B- |
560503 | 建筑經濟管理 | 2000-5000 | B+ |
560504 | 工程監理 | 5000-10000 | B- |
560601 | 市政工程技術 | 1000-2000 | B+ |
560603 | 給排水工程技術 | 1000-2000 | B+ |
560701 | 房地產經營與估價 | 5000-10000 | B+ |
560702 | 物業管理 | 10000-20000 | B+ |
本次公布的是全國普通高校規模以上專業的畢業生就業狀況及其規模分布情況,共涉及本科專業185個,高職(專科)專業251個,其中本科還公布其211工程院校相應專業的就業狀況。就業狀況依據為每年9月初應屆本專科畢業生初次就業率統計數據。
各專業按照專業代碼進行排序,就業狀況以字母代表就業率區間:如A+代表就業率為大于或等于95%,每個區間梯度為5個百分點,依次遞減。
本專科就業率遞減區間
字 母
|
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
C+
|
C-
|
D+
|
D-
|
E+
|
E-
|
就業率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
≥75%
|
≥70%
|
≥65%
|
≥60%
|
≥55%
|
≥50%
|