2008年就業率80%以上的專科專業(交通運輸類)
2009-06-10 15:58:51陽光高考信息平臺
專業代碼 | 專業名稱 | 畢業生規模 | 就業率區間 |
520101 | 公路運輸與管理 | 1000-2000 | B+ |
520102 | 高等級公路維護與管理 | 1000-2000 | B+ |
520104 | 汽車運用技術 | 10000-20000 | B+ |
520107 | 公路監理 | 1000-2000 | B- |
520108 | 道路橋梁工程技術 | 10000-20000 | B- |
520110 | 工程機械運用與維護 | 1000-2000 | B+ |
520204 | 鐵道機車車輛 | 1000-2000 | A+ |
520206 | 鐵道交通運營管理 | 1000-2000 | A- |
520208 | 鐵道工程技術 | 2000-5000 | B+ |
520401 | 航海技術 | 2000-5000 | A- |
520403 | 國際航運業務管理 | 1000-2000 | A- |
520405 | 輪機工程技術 | 2000-5000 | A- |
520406 | 船舶工程技術 | 2000-5000 | A+ |
520503 | 空中乘務 | 2000-5000 | A- |
520504 | 航空服務 | 1000-2000 | B- |
520506 | 航空機電設備維修 | 1000-2000 | A- |
520601 | 港口業務管理 | 1000-2000 | A+ |
520602 | 港口物流設備與自動控制 | 1000-2000 | A- |
520605 | 報關與國際貨運 | 10000-20000 | B+ |
本次公布的是全國普通高校規模以上專業的畢業生就業狀況及其規模分布情況,共涉及本科專業185個,高職(專科)專業251個,其中本科還公布其211工程院校相應專業的就業狀況。就業狀況依據為每年9月初應屆本專科畢業生初次就業率統計數據。
各專業按照專業代碼進行排序,就業狀況以字母代表就業率區間:如A+代表就業率為大于或等于95%,每個區間梯度為5個百分點,依次遞減。
本科就業率遞減區間
字 母
|
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
C+
|
C-
|
D+
|
D-
|
E+
|
E-
|
就業率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
≥75%
|
≥70%
|
≥65%
|
≥60%
|
≥55%
|
≥50%
|